人材派遣のキャリアリンクから、株主優待のクオカードが届きました💳
私は100株保有なので500円分ですが、200株以上は3年以上保有で増額となっているようです💰
所有株式数 | 3年未満保有の場合 | 3年以上継続保有の場合 |
100株以上 200株未満 | クオカード (500円相当) | クオカード (500円相当) |
200株以上 300株未満 | クオカード (1,000円相当) | クオカード (2,000円相当) |
300株以上 400株未満 | クオカード (1,000円相当) | クオカード (3,000円相当) |
400株以上 500株未満 | クオカード (1,000円相当) | クオカード (4,000円相当) |
500株以上 | クオカード (2,000円相当) | クオカード (5,000円相当) |
こうなってくると、200株売上を長期保有したほうがお得ですね✨
クオカードは使用期限とかないので買い増しも検討したいところですが、2022年11月18日終値で2,955円!私が買った時は500円以下だったので、今更買い増す気にもなれず(笑)